Prasa hydrauliczna warsztatowa Seria CD
CHARAKTERYSTYKA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.
OPIS BUDOWY PRASY HYDRAULICZNEJ Z SERII CD
-
Monolityczna konstrukcja stalowa bez spawów na łączeniu belki pionowej i poziomej
-
Ruchoma głowica z siłownikiem prasy
-
Agregat hydrauliczny i silnik umieszczone w górnej części prasy
-
Szerokość 1500 mm.
-
Regulacja stołu na 4 wysokościach.
wyposażenie
REGULACJA CIŚNIENIA
STEROWANIE ZA POMOCĄ silnika
STEROWANIE NA DWIE RĘCE
REGULACJA SKOKU TŁOKA
osłony frontowe otwieralne
osłony tylne stałe
oprzyrządowanie do gięcia 415 mm i 835 mm
agregat z podwójną prędkością
parametry techniczne
Parametry techniczne pras MECAMAQ serii CD
PARAMETRY/MODEL | j.m. | CD-100 | CD-150 | CD-200 | CD-250 | CD-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nacisk | [T] | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Liczba prędkości pracy tłoka | [-] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skok tłoka | [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Prędkość robocza tłoka | [mm/min] | 240 | 230 | 180 | 145 | 150 |
Moc silnika | [KM] | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 |
Prześwit pionowy | [mm] | 250/850 | 260/860 | 250/850 | 300/900 | 300/1020 |
Prześwit poziomy między kolumnami | [mm] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Prześwit boczny | [mm] | 260 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Prześwit podstawy stołu | [mm] | 310 | 360 | 420 | 480 | 550 |
Wysokość | [mm] | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 3000 |
Szerokość | [mm] | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Głębokość | [mm] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Waga | [kg] | 1550 | 1950 | 2530 | 3200 | 4100 |
Opcje dostępne za dopłatą w MECAMAQ seria CD
PARAMETRY/MODEL | CD-100 | CD-150 | CD-200 | CD-250 | CD-300 |
---|---|---|---|---|---|
Regulacja nacisku/ciśnienia | • | • | • | • | • |
Dwie prędkości pracy tłoka (dobiegu/robocza) | • | • | • | • | • |
• sterowanie pedałami (1) [mm/min] | 1080/240 | 800/230 | 600/180 | 600/145 | 520/150 |
• sterowanie na dwie ręce [mm/min] | 1080/300 | 860/190 | 600/180 | 600/145 | 520/150 |
Sterowanie za pomocą pedałów i elektrozaworu | S | S | S | S | S |
Sterowanie na dwie ręce i elektrozaworem | • | • | • | • | • |
Regulacja skoku i system przeciw skręceniom (2) | • | • | • | • | • |
Silnik pozycjonujący stół | • | • | • | S | S |
Specjalna szerokość 1500 mm | S | S | S | S | S |
Osprzęt do zaginania dł. 415 mm (3) | • | • | • | • | • |
Osprzęt do zaginania dł. 835 mm (3) | – | – | – | – | – |
Oprzyrządowanie do wykrywania | na zapytanie | ||||
(1) Ograniczenie prędkości przesuwu tłoka do 600 mm/min wynika z obostrzeń norm bezpieczeństwa zawartych w deklaracji CE oferowanych pras (2) Opcja regulacji skoku tylko razem z opcją sterowania pedałami i elektrozaworem (3) Z tym osprzętem niezbędna jest opcja reg. ciśnienia. Oprzyrządowanie bez stempla i matrycy (•) opcja możliwa do zastosowania (-) opcja niestosowana (S) opcja dostępna standardowo w cenie urządzenia |