Nożyce uniwersalne jednocylindrowe
CHARAKTERYSTYKA
Wykrawarka hydrauliczna jest przeznaczona do wykonywania otworów.
W naszej ofercie posiadamy trzy wersje: 65 Ton, 85 Ton i 115 Ton
Urządzenie zaprojektowane z bardzo dużym wycięciem gardła, z możliwością wykrawania otworów do średnicy 57 mm, bez żadnego dodatkowego oprzyrządowania.
Wyposażone w wersji standardowej w elastyczny docisk do prostowania materiału
Stoły z rowkami teowymi do ułatwienia montażu przyrządów.
wyposażenie
- 10 stempli i matryc do wykrawania otworów do średnicy 38 mm.
- Stół z podziałką milimetrową i ogranicznikiem do wybijania otworów.
- Nóż do cięcia prętów kwadratowych i okrągłych.
- Nóż do cięcia płaskowników.
- Nóż do cięcia kątownika.
- Nóż do wykrawania.
- Stół do wybijania otworów.
- Stół do wykrawania.
- Dwa pedały z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- Zderzak elektryczny dla 4 stanowisk.
- Lampy
- Narzędzia serwisowe
Wykrawanie otworów
Cięcie płaskownika
Cięcie kątowników
Cięcie prętów
Cięcie pod kątem
Wykrawanie w kształtownikach
parametry techniczne
Dane techniczne nożyc uniwersalnych
| Dane techniczne | 45 B | 60 B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc silnika [kW] | 4 | 4 | |||||
| Nacisk [tony/kN] | 45 | 60 | |||||
| Wysokość (mm) | 1495 | 1565 | |||||
| Długość (mm) | 1340 | 1470 | |||||
| Szerokość (mm) | 770 | 770 | |||||
| Waga (kg) | 1200 | 1350 | |||||
| Wykrawanie otworów | |||||||
| Maks. grubość (mm) | 22×15 | 28×15 | |||||
| Maks. średnica (mm) | 38×8 | 38×12 | |||||
| Maks. średnica (opcja) (mm) | 100×3 | 100×3 | |||||
| Skok tłoka (mm) | 35 | 50 | |||||
| Wycięcie gardła (mm) | 190 | 220 | |||||
| Cykli/min. (-) | 20 | 25 | |||||
| Wysokość stanowiska pracy (mm) | 935 | 935 | |||||
| Cięcie płaskowników | |||||||
| Płaskownik (mm) | 200×15 | 200×20 | |||||
| Płaskowniki alternatywne (mm) | 300×12 | 300×15 | |||||
| Długość noża (mm) | 320 | 320 | |||||
| Cięcie ramienia kąt (mm) | 80×8 | 80×8 | |||||
| Wysokość stanowiska (mm) | 940 | 930 | |||||
| Cięcie kątowników | |||||||
| Kąt 90 st. (mm) | 100x100x10 | 120x120x10 | |||||
| Kąt 45 st. (mm) | 70x70x7 | 70x70x7 | |||||
| Wysokość stanowiska (mm) | 1135 | 1140 | |||||
| Cięcie kształtowników | |||||||
| Pręt okrągły (mm) | 30 | 40 | |||||
| Pręt kwadratowy (mm) | 25 | 35 | |||||
| UPN / IPN (opcja) (mm) | 80×45 | 80×45 | |||||
| „T” (opcja) (mm) | 40×5 | 80×9 | |||||
| Wycinanie | |||||||
| Grubość materiału (mm) | 8 | 10 | |||||
| Szerokość (mm) | 35 | 42 | |||||
| Głębokość cięcia (mm) | 100 | 100 | |||||
| Wysokość stanowiska (mm) | 940 | 940 | |||||
| Inne | |||||||
| Wycinanie naroży (mm) | 100x100x8 | 100x100x8 | |||||
| Zaginanie (mm) | 100×12 | 100×12 | |||||
