Prasa hydrauliczna warsztatowa Seria DE
CHARAKTERYSTYKA
OPIS BUDOWY PRASY HYDRAULICZNEJ Z SERII DE
-
Monolityczna konstrukcja stalowa bez spawów na łączeniu belki pionowej i poziomej
-
Agregat hydrauliczny i silnik umieszczone w górnej części prasy
-
Podnoszenie stołu za pomocą reduktora manualnie lub za pomocą silnika
-
Regulacja stołu na 4 wysokościach.
wyposażenie
REGULACJA CIŚNIENIA
STEROWANIE ZA POMOCĄ PEDAŁÓW
STEROWANIE NA DWIE RĘCE
REGULACJA SKOKU TŁOKA
SZEROKOŚĆ SPECJALNA POMIĘDZY KOLUMNAMI 1500 MM
OSŁONY FRONTOWE OTWIERANE
OSŁONY TYLNE STAŁE
UKŁAD HYDRAULICZNY Z PODWÓJNĄ PRĘDKOŚCIĄ
PODNOSZENIE STOŁU ZA POMOCĄ SILNIKA
OPRZYRZĄDOWANIE DO GIĘCIA 415MM I 835 MM
parametry techniczne
Parametry techniczne pras MECAMAQ serii DE
| PARAMETRY/MODEL | j.m. | DE50 | DE80 | DE100 | DE125 | DE150 | DE200 | DE250 | DE300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacisk | [T] | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Liczba prędkości pracy tłoka | [-] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skok tłoka | [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Prędkość robocza tłoka | [mm/min] | 420 | 300 | 240 | 190 | 230 | 180 | 145 | 150 |
| Moc silnika | [KM] | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 10 |
| Prześwit pionowy | [mm] | 200/1000 | 260/860 | 250/850 | 240/840 | 260/860 | 250/850 | 300/900 | 300/1020 |
| Prześwit poziomy między kolumnami | [mm] | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Prześwit boczny | [mm] | 136 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 350 | 400 |
| Prześwit podstawy stołu | [mm] | 163 | 260 | 280 | 305 | 330 | 380 | 420 | 500 |
| Wysokość | [mm] | 2230 | 2340 | 2340 | 2340 | 2480 | 2480 | 2750 | 3000 |
| Szerokość | [mm] | 1170 | 1400 | 1400 | 1400 | 1570 | 1570 | 1610 | 2050 |
| Głębokość | [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
| Waga | [kg] | 480 | 850 | 1000 | 1150 | 1500 | 1960 | 2850 | 4050 |
Opcje dostępne za dopłatą w MECAMAQ seria DE
| PARAMETRY/MODEL | DE50 | DE80 | DE100 | DE125 | DE150 | DE200 | DE250 | DE300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulacja nacisku/ciśnienia | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Dwie prędkości pracy tłoka (dobiegu/robocza) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • sterowanie pedałami (1) [mm/min] | 600/300 | 600/300 | 600/240 | 600/190 | 600/230 | 600/180 | 600/145 | 520/150 |
| • sterowanie na dwie ręce [mm/min] | 1100/300 | 1100/300 | 1080/300 | 860/190 | 800/230 | 600/180 | 600/145 | 520/150 |
| Sterowanie za pomocą pedałów i elektrozaworu | • | • | • | • | • | • | • | S |
| Sterowanie na dwie ręce i elektrozaworem | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Regulacja skoku i system przeciw skręceniom (2) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Silnik pozycjonujący stół | – | – | – | – | • | • | • | S |
| Specjalna szerokość 1500 mm | – | • | • | • | • | • | • | S |
| Osprzęt do zaginania dł. 415 mm (3) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Osprzęt do zaginania dł. 835 mm (3) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Oprzyrządowanie do wykrywania | na zapytanie | |||||||
| (1) Ograniczenie prędkości przesuwu tłoka do 600 mm/min wynika z obostrzeń norm bezpieczeństwa zawartych w deklaracji CE oferowanych pras (2) Opcja regulacji skoku tylko razem z opcją sterowania pedałami i elektrozaworem (3) Z tym osprzętem niezbędna jest opcja reg. ciśnienia. Oprzyrządowanie bez stempla i matrycy (•) opcja możliwa do zastosowania (-) opcja niestosowana (S) opcja dostępna standardowo w cenie urządzenia |
||||||||
