Giętarka MC-150B
CHARAKTERYSTYKA
Film demonstracyjny giętarki MC150B
parametry techniczne
Walce do rur
| Średnice giętych rur | mm | |
|---|---|---|
| Dla rur stalowych Walce stalowe utwardzane |
(20+30)* (20+30) (20+35) 40-50 60 |
26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 |
| Dla rur nierdzewnych Walce teflonowe |
(25+30)*-(20+35) 33 – 40 – 43 – 50 – 50,8 – 60 |
|
| W powyższej tabeli zawarto wymiary walców o krótkim terminie dostępności. Inne wymiary dostępne są na zapytanie.* Jeżeli średnice rur są małe to istnieje możliwość umieszczenia na jednym komplecie walców dwóch średnic, np. (25+30) lub (21,3+26,9) itd. | ||
WALCE HARTOWANE DO RUR (OPCJONALNE)
WALCE TEFLONOWE DO RUR (OPCJONALNE)
Wydajność gięcia MC150B
| wymiary | Rmin | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 x 8 | 300 | walce standardowe | |||||
| 60 x 20 | 200 | walce standardowe | |||||
| 25 x 25 | 200 | walce standardowe | |||||
| 40 x 40 x 3 | 350 | walce standardowe | |||||
| 40 | 200 | walce standardowe* | |||||
| 40 | 250 | walce standardowe* | |||||
| 50 | 200 | walce standardowe** | |||||
| 50 | 250 | walce standardowe** | |||||
| 40 | 500 | walce standardowe** | |||||
| 25 | 180 | walce standardowe (tylko pręt – nie rury) |
|||||
| 40 x 2 | 300 | walce opcjonalne*** | |||||
| 50 x 3 | 600 | walce opcjonalne*** | |||||
| * dla wymiarów od 40 do 60 mm konieczne są walce specjalne ** dla wymiarów od 50 do 80 mm konieczne są walce specjalne *** walce do rur opcjonalne |
|||||||
| Parametry gięcia zależą od właściwości plastycznych i twardości wyginanych materiałów. | |||||||
Giętarka do rur i profili
| Model | MC150B | |
|---|---|---|
| Moc silnika | 0,75 | |
| Zasilanie 3-fazowe lub 1-fazowe | 400/230 | |
| Maksymalny wymiar materiału | 60 | |
| Liczba napędzanych osi | 2 | |
| Szybkość obrotowa osi | 6 | |
| Średnica rolek (walców) | 127 | |
| Długość użytkowa osi | 74 | |
| Liczba osi regulowanych | 1 – górna | |
| Kontrola promienia gięcia | manualna | |
| Wymiary | 690 x 943 x 1140 | |
| Waga | 270 | |








