Gwinciarki Elektryczne SERIA GME
CHARAKTERYSTYKA
DOSTĘPNE MODELE
| Maksymalny Gwint | M16 | M24 | M30 | M36 | |||
| MODEL: | GME-16S | GME-16SC | GME-16XC | GME-24SC | GME-30XC | GME-36SC | GME-36XC |
| Zasięg maks. Ramienia (mm) | 1045 | 1045 | 1513 | 1180 | 1723 | 1180 | 1724 |
| Minimalny zasięg (mm) | 330 | 330 | 374 | 370 | 518 | 370 | 518 |
| Maksymalna prędkość (obr/min.) | 375 | 375 | 375 | 200 | 200 | 125 | 125 |
| Model Oprawki | GT12 | GT12 | GT12 | GT24 | GT24 | GT24 | GT24 |
| Ilość oprawek w zestawie | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 |
| Głowica | Uniwersalna 360 | ||||||
| Napięcie | 230V/50Hz | ||||||
| Moc | 600W | 600W | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| Waga (kg) | 32 | 32 | 34 | 52 | 62 | 60 | 61 |
| Kliknij aby zapoznać się z katalogiem wybranego modelu | |||||||
STEROWANIE NUMERYCZNE
GŁOWICA UNIWERSALNA
REGULACJA WYSOKOŚCI
CHŁODZENIE
OPRAWKI
ZALETY GWINCIAREK ELEKTRYCZNYCH
AKCESORIA OPCJONALNE















